Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yeditepe Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 371.85001 | 136.757 | 72 |
2024 | 381.99574 | 102.825 | 66 |
2023 | 426.97172 | 80.317 | 62 |
2022 | 431.91428 | 73.006 | 62 |
2022–2025 arasında başarı sırası %87 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.