Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yıldız Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Maki̇ne Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 503.25614 | 17.327 | 60 |
2025 | 494.89740 | 13.503 | 62 |
2024 | 496.90152 | 11.733 | 88 |
2023 | 512.32237 | 11.527 | 82 |
2022 | 503.12503 | 15.537 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %12 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.