Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yıldız Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Maki̇ne Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 506.73464 | 15.016 | 55 |
2025 | 501.91171 | 10.264 | 57 |
2024 | 503.66284 | 9.162 | 57 |
2023 | 519.59063 | 8.111 | 52 |
2022 | 510.95328 | 11.027 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %36 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.