Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yıldız Teknik Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Maki̇ne Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 332.62739 | 226.308 | 1 |
2025 | 333.49240 | 209.455 | 1 |
2024 | 338.66036 | 168.331 | 1 |
2023 | 352.23620 | 184.253 | 2 |
2022 | 425.92744 | 78.831 | 1 |
2022–2026 arasında başarı sırası %187 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.