Yükleniyor…
Yükleniyor…

Akdeniz Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 428.75241 | 4.330 | 30 |
2025 | 408.22732 | 5.503 | 42 |
2024 | 427.62661 | 9.999 | 79 |
2023 | 416.69161 | 10.365 | 74 |
2022 | 415.82022 | 11.854 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %63 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.