Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Medipol Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Güzel Sanatlar Tasarim Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 411.67820 | 9.455 | 10 |
2025 | 407.27618 | 5.750 | 12 |
2024 | 433.56683 | 7.550 | 12 |
2023 | 421.98381 | 8.065 | 11 |
2022 | 418.17473 | 10.697 | 9 |
2022–2026 arasında başarı sırası %12 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.