Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 438.10941 | 2.751 | 7 |
2025 | 429.30144 | 1.995 | 12 |
2024 | 464.86325 | 1.669 | 10 |
2023 | 446.82009 | 2.409 | 9 |
2022 | 446.99508 | 2.993 | 8 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.