Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Kent Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 416.68307 | 7.560 | 3 |
2025 | 393.17912 | 10.936 | 4 |
2024 | 419.45312 | 14.463 | 6 |
2023 | 411.63763 | 13.016 | 5 |
2022 | 403.75920 | 19.568 | 3 |
2022–2026 arasında başarı sırası %61 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.