Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Aydın Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Güzel Sanatlar Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 412.79434 | 9.032 | 10 |
2025 | 395.01532 | 10.069 | 13 |
2024 | 429.22751 | 9.253 | 12 |
2023 | 410.83024 | 13.504 | 15 |
2022 | 410.64653 | 14.806 | 12 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.