Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yeditepe Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 450.44377 | 710 | 11 |
2024 | 490.86813 | 450 | 11 |
2023 | 476.57971 | 580 | 11 |
2022 | 467.89386 | 1.168 | 10 |
2022–2025 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.