Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bahçeşehir Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Uygulamali Bi̇li̇mler Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 457.06188 | 1.101 | 5 |
2025 | 432.78130 | 1.661 | 10 |
2024 | 478.68753 | 809 | 9 |
2023 | 466.01385 | 940 | 9 |
2022 | 453.34897 | 2.241 | 7 |
2022–2026 arasında başarı sırası %51 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.