Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Medipol Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Güzel Sanatlar Tasarim Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 417.62992 | 7.262 | 9 |
2025 | 396.90703 | 9.262 | 13 |
2024 | 433.27312 | 7.644 | 13 |
2023 | 418.55601 | 9.481 | 13 |
2022 | 414.39010 | 12.621 | 12 |
2022–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.