Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Üniversitesi
Su Ürünleri Mühendisliği | Zi̇raat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 296.62177 | 322.318 | 30 |
2025 | 294.62833 | 329.183 | 31 |
2024 | 282.55748 | 330.843 | 31 |
2023 | 289.90384 | 368.781 | 32 |
2022 | 268.30779 | 415.650 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası %22 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.