Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Su Ürünleri Mühendisliği | Su Ürünleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 270.19370 | 424.549 | 35 |
2025 | 265.59035 | 477.532 | 37 |
2024 | 251.34701 | 519.673 | 37 |
2023 | 263.33524 | 511.234 | 37 |
2022 | 244.82537 | 558.916 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası %24 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.