Yükleniyor…
Yükleniyor…

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Su Ürünleri Mühendisliği | Eği̇rdi̇r Su Ürünleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 248.17756 | 545.650 | 25 |
2025 | 246.89541 | 625.252 | 27 |
2024 | 236.55421 | 666.849 | 27 |
2023 | 245.82411 | 647.294 | 27 |
2022 | 238.39130 | 611.807 | 16 |
2022–2026 arasında başarı sırası %11 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.