Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
Su Ürünleri Mühendisliği | Su Ürünleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 251.78665 | 522.766 | 40 |
2025 | 248.67654 | 608.575 | 45 |
2024 | 234.34915 | 692.900 | 51 |
2023 | 258.49179 | 544.737 | 46 |
2022 | 246.80066 | 544.083 | 21 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.