Yükleniyor…
Yükleniyor…

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Su Ürünleri Mühendisliği | Su Ürünleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 242.48934 | 584.617 | 25 |
2025 | 241.92635 | 675.148 | 27 |
2024 | 232.24484 | 718.268 | 27 |
2023 | 240.74852 | 695.315 | 22 |
2022 | 239.12886 | 605.363 | 16 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.