Yükleniyor…
Yükleniyor…

Mersin Üniversitesi
Su Ürünleri Mühendisliği | Su Ürünleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 264.34210 | 452.918 | 20 |
2025 | 253.68161 | 564.958 | 42 |
2024 | 239.75891 | 631.036 | 42 |
2023 | 248.05764 | 627.181 | 37 |
2022 | 239.50746 | 602.054 | 21 |
2022–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.