Yükleniyor…
Yükleniyor…

İskenderun Teknik Üniversitesi
Su Ürünleri Mühendisliği | Deni̇z Bi̇li̇mleri̇ Ve Teknoloji̇si̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 238.79255 | 611.573 | 25 |
2025 | 238.14588 | 716.035 | 30 |
2024 | 227.64449 | 775.965 | 33 |
2023 | 236.03036 | 743.759 | 27 |
2022 | 227.97919 | 713.224 | 21 |
2022–2026 arasında başarı sırası %14 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.