Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Su Ürünleri Mühendisliği | Deni̇z Bi̇li̇mleri̇ Ve Teknoloji̇si̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 264.39732 | 452.628 | 20 |
2025 | 258.85474 | 524.359 | 32 |
2024 | 246.84659 | 559.407 | 32 |
2023 | 254.43901 | 575.338 | 32 |
2022 | 243.46247 | 569.401 | 21 |
2022–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.