Yükleniyor…
Yükleniyor…

Atatürk Üniversitesi
Su Ürünleri Mühendisliği | Su Ürünleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 229.37344 | 686.458 | 40 |
2025 | 230.88885 | 800.538 | 47 |
2024 | 223.76752 | 825.822 | 47 |
2023 | 229.70337 | 814.462 | 42 |
2022 | 211.42921 | 912.507 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.