Yükleniyor…
Yükleniyor…

Balıkesir Üniversitesi
Gıda Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 334.15420 | 222.926 | 20 |
2025 | 319.42787 | 245.836 | 21 |
2024 | 292.55300 | 290.947 | 21 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
2024–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.