Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Teknik Üniversitesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Deni̇zci̇li̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 455.77292 | 58.169 | 25 |
2025 | 427.28686 | 68.203 | 47 |
2024 | 401.83775 | 80.728 | 47 |
2023 | 415.60247 | 92.330 | 41 |
2022 | 386.25360 | 122.375 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %52 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.