Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Gemi̇ İnşaati Ve Deni̇zci̇li̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 453.21017 | 60.649 | 10 |
2025 | 423.41073 | 72.347 | 31 |
2024 | 401.25372 | 81.317 | 31 |
2023 | 409.24596 | 99.563 | 26 |
2022 | 378.25895 | 132.632 | 26 |
2022–2026 arasında başarı sırası %54 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.