Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Gemi̇ İnşaati Ve Deni̇z Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 315.87221 | 266.617 | 1 |
2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
2024 | 342.91619 | 160.357 | 1 |
2023 | 322.37432 | 254.416 | 2 |
2022 | 380.28661 | 129.947 | 1 |
2022–2026 arasında başarı sırası %105 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.