Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | İtü-Kktc Eği̇ti̇m Araştirma Yerleşkesi̇ (Gazi̇mağusa)
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 484.46827 | 32.072 | 6 |
2025 | 458.39030 | 38.784 | 5 |
2024 | 422.08582 | 61.202 | 5 |
2023 | 447.65836 | 60.381 | 7 |
2022 | 409.17171 | 96.072 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası %67 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.