Yükleniyor…
Yükleniyor…

Piri Reis Üniversitesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 479.69444 | 36.201 | 12 |
2025 | 460.25530 | 37.170 | 15 |
2024 | 444.58221 | 42.636 | 15 |
2023 | 456.55096 | 52.245 | 14 |
2022 | 446.64678 | 59.610 | 12 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.