Yükleniyor…
Yükleniyor…

İskenderun Teknik Üniversitesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Barbaros Hayretti̇n Gemi̇ İnşaati Ve Deni̇zci̇li̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 403.68523 | 112.399 | 20 |
2025 | 365.69912 | 146.357 | 40 |
2024 | 332.72075 | 179.919 | 45 |
2023 | 340.98316 | 207.736 | 39 |
2023–2026 arasında başarı sırası %46 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.