Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Gemi̇ İnşaati Ve Deni̇z Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 509.37962 | 13.287 | 40 |
2025 | 495.88219 | 13.012 | 41 |
2024 | 486.45833 | 16.409 | 41 |
2023 | 491.43774 | 24.266 | 52 |
2022 | 477.81642 | 33.448 | 57 |
2022–2026 arasında başarı sırası %60 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.