Yükleniyor…
Yükleniyor…

Piri Reis Üniversitesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 388.44380 | 131.519 | 48 |
2025 | 395.91840 | 103.878 | 44 |
2024 | 377.31297 | 108.605 | 45 |
2023 | 380.96742 | 136.175 | 50 |
2022 | 356.02165 | 165.631 | 56 |
2022–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.