Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
Gıda Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 327.44317 | 238.194 | 30 |
2025 | 305.62719 | 288.772 | 34 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 39 |
2023 | 307.86728 | 299.314 | 39 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2023–2026 arasında başarı sırası %20 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.