Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Gıda Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 333.62622 | 224.104 | 20 |
2025 | 317.32105 | 251.772 | 21 |
2024 | 292.67129 | 290.504 | 21 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 36 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
2024–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.