Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Gıda Mühendisliği | Zi̇raat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 326.55703 | 240.196 | 20 |
2025 | 307.43393 | 282.711 | 21 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2025–2026 arasında başarı sırası %15 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.