Yükleniyor…
Yükleniyor…

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 365.49425 | 52.102 | 40 |
2025 | 352.14589 | 53.834 | 42 |
2024 | 371.49192 | 80.117 | 69 |
2023 | 360.23747 | 82.633 | 64 |
2022 | 360.07828 | 83.954 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %38 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.