Yükleniyor…
Yükleniyor…

Akdeniz Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Manavgat Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 400.85705 | 14.925 | 40 |
2025 | 381.67879 | 17.762 | 42 |
2024 | 395.76967 | 37.164 | 91 |
2023 | 384.29196 | 38.359 | 84 |
2022 | 383.94826 | 40.376 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %63 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.