Yükleniyor…
Yükleniyor…

Alanya Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 237.20563 | 754.627 | 16 |
2025 | 239.19013 | 764.204 | 16 |
2024 | 280.09850 | 556.775 | 17 |
2023 | 288.62516 | 434.734 | 17 |
2022 | 278.90727 | 523.022 | 15 |
2022–2026 arasında başarı sırası %44 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.