Yükleniyor…
Yükleniyor…

Anadolu Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 405.58497 | 12.269 | 65 |
2025 | 391.49159 | 11.776 | 69 |
2024 | 419.12630 | 14.688 | 69 |
2023 | 406.30991 | 16.401 | 64 |
2022 | 406.59481 | 17.488 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.