Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 391.27824 | 21.692 | 50 |
2025 | 378.94125 | 19.946 | 54 |
2024 | 399.47566 | 32.565 | 73 |
2023 | 388.83924 | 32.521 | 68 |
2022 | 387.25721 | 36.135 | 66 |
2022–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.