Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 339.05378 | 111.402 | 40 |
2025 | 317.62508 | 155.046 | 42 |
2024 | 355.96608 | 120.890 | 23 |
2023 | 343.47965 | 130.711 | 18 |
2022 | 350.67934 | 108.894 | 17 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.