Yükleniyor…
Yükleniyor…

Antalya Bilim Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 408.96052 | 10.632 | 6 |
2025 | 388.58546 | 13.331 | 8 |
2024 | 426.13343 | 10.751 | 8 |
2023 | 416.04244 | 10.692 | 8 |
2022 | 416.13581 | 11.688 | 7 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.