Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ardahan Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm İşletmeci̇li̇ği̇ Ve Otelci̇li̇k Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 294.59693 | 305.344 | 45 |
2025 | 287.73029 | 325.385 | 49 |
2024 | 308.37862 | 338.515 | 49 |
2023 | 307.80366 | 297.632 | 42 |
2022 | 309.92929 | 288.490 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.