Yükleniyor…
Yükleniyor…

Atatürk Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 357.37344 | 66.773 | 30 |
2025 | 332.72006 | 100.310 | 72 |
2024 | 359.74003 | 109.704 | 72 |
2023 | 348.40397 | 114.859 | 74 |
2022 | 350.06176 | 110.675 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.