Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 238.96526 | 739.404 | 26 |
2025 | 266.49135 | 500.811 | 21 |
2024 | 270.90417 | 643.474 | 15 |
2023 | 266.43263 | 637.401 | 9 |
2023–2026 arasında başarı sırası %16 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.