Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bahçeşehir Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Uygulamali Bi̇li̇mler Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 204.64350 | 981.677 | 32 |
2025 | 176.43506 | 1.160.787 | 26 |
2024 | 252.29224 | 835.638 | 23 |
2023 | 334.63776 | 162.938 | 20 |
2022 | 355.23203 | 96.228 | 20 |
2022–2026 arasında başarı sırası %920 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.