Yükleniyor…
Yükleniyor…

Balıkesir Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 371.34418 | 43.292 | 50 |
2025 | 357.44531 | 44.860 | 54 |
2024 | 380.17021 | 62.339 | 54 |
2023 | 368.90999 | 63.626 | 54 |
2022 | 369.89020 | 63.150 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.