Yükleniyor…
Yükleniyor…

Balıkesir Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Burhani̇ye Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 365.01834 | 52.899 | 45 |
2025 | 348.62810 | 60.548 | 49 |
2024 | 374.42016 | 73.754 | 49 |
2023 | 363.22907 | 75.626 | 42 |
2022 | 361.49480 | 80.635 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.