Yükleniyor…
Yükleniyor…

Beykoz Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 400.18074 | 15.348 | 3 |
2025 | 365.12782 | 33.985 | 4 |
2024 | 393.22813 | 40.598 | 6 |
2023 | 373.19827 | 55.530 | 9 |
2022 | 385.84187 | 37.917 | 7 |
2022–2026 arasında başarı sırası %60 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.