Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 374.38119 | 39.228 | 65 |
2025 | 359.52429 | 41.663 | 69 |
2024 | 382.91588 | 57.281 | 69 |
2023 | 374.56792 | 53.184 | 64 |
2022 | 375.56866 | 53.099 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.