Yükleniyor…
Yükleniyor…

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turi̇zm Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 349.48330 | 83.669 | 65 |
2025 | 334.90154 | 94.003 | 69 |
2024 | 358.41375 | 113.529 | 69 |
2023 | 350.35048 | 108.907 | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.