Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Teknik Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 401.19087 | 115.483 | 65 |
2025 | 375.90324 | 130.869 | 67 |
2024 | 347.39611 | 152.471 | 67 |
2023 | 363.29646 | 164.051 | 62 |
2022 | 335.53821 | 203.628 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %43 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.